<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：字体、排版简明入门（网页设计之字体在页面排版上的完全攻略）</title>
	<atom:link href="http://www.om19.cn/2008/08/25/%e5%ad%97%e4%bd%93%e3%80%81%e6%8e%92%e7%89%88%e7%ae%80%e6%98%8e%e5%85%a5%e9%97%a8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.om19.cn/2008/08/25/%e5%ad%97%e4%bd%93%e3%80%81%e6%8e%92%e7%89%88%e7%ae%80%e6%98%8e%e5%85%a5%e9%97%a8/</link>
	<description>Taobao UED,专职的交互设计菜鸟和摄影匠 Known as 宗羲, 老包</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2010 04:33:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：垂直栅格与渐进式行距(上) &#124; 我是UED</title>
		<link>http://www.om19.cn/2008/08/25/%e5%ad%97%e4%bd%93%e3%80%81%e6%8e%92%e7%89%88%e7%ae%80%e6%98%8e%e5%85%a5%e9%97%a8/comment-page-1/#comment-2627</link>
		<dc:creator>垂直栅格与渐进式行距(上) &#124; 我是UED</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 02:49:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.om19.cn/2008/08/25/%e5%ad%97%e4%bd%93%e3%80%81%e6%8e%92%e7%89%88%e7%ae%80%e6%98%8e%e5%85%a5%e9%97%a8/#comment-2627</guid>
		<description>[...] 具体定义可以参照我的《字体、排版简明入门》 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 具体定义可以参照我的《字体、排版简明入门》 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：垂直栅格与渐进式行距(下) &#124; 我是UED</title>
		<link>http://www.om19.cn/2008/08/25/%e5%ad%97%e4%bd%93%e3%80%81%e6%8e%92%e7%89%88%e7%ae%80%e6%98%8e%e5%85%a5%e9%97%a8/comment-page-1/#comment-2622</link>
		<dc:creator>垂直栅格与渐进式行距(下) &#124; 我是UED</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 13:21:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.om19.cn/2008/08/25/%e5%ad%97%e4%bd%93%e3%80%81%e6%8e%92%e7%89%88%e7%ae%80%e6%98%8e%e5%85%a5%e9%97%a8/#comment-2622</guid>
		<description>[...] 新问题 来也匆匆，去也“冲冲”。距上次发布垂直栅格与渐进式行距(上)发布，已经不知不觉过去了两个多月了。反过来，看看上次的成果。诶？怎么感觉边注有点奇怪呢？  (demo-6.html) 还是参考我的这篇关于排版的文章：我们知道 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 新问题 来也匆匆，去也“冲冲”。距上次发布垂直栅格与渐进式行距(上)发布，已经不知不觉过去了两个多月了。反过来，看看上次的成果。诶？怎么感觉边注有点奇怪呢？  (demo-6.html) 还是参考我的这篇关于排版的文章：我们知道 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：垂直栅格与渐进式行距(下) &#124; 带个小妞去扑蝶</title>
		<link>http://www.om19.cn/2008/08/25/%e5%ad%97%e4%bd%93%e3%80%81%e6%8e%92%e7%89%88%e7%ae%80%e6%98%8e%e5%85%a5%e9%97%a8/comment-page-1/#comment-2600</link>
		<dc:creator>垂直栅格与渐进式行距(下) &#124; 带个小妞去扑蝶</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 09:16:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.om19.cn/2008/08/25/%e5%ad%97%e4%bd%93%e3%80%81%e6%8e%92%e7%89%88%e7%ae%80%e6%98%8e%e5%85%a5%e9%97%a8/#comment-2600</guid>
		<description>[...] 新问题 来也匆匆，去也“冲冲”。距上次发布垂直栅格与渐进式行距(上)发布，已经不知不觉过去了两个多月了。反过来，看看上次的成果。诶？怎么感觉边注有点奇怪呢？  (demo-6.html) 还是参考我的这篇关于排版的文章：我们知道 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 新问题 来也匆匆，去也“冲冲”。距上次发布垂直栅格与渐进式行距(上)发布，已经不知不觉过去了两个多月了。反过来，看看上次的成果。诶？怎么感觉边注有点奇怪呢？  (demo-6.html) 还是参考我的这篇关于排版的文章：我们知道 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：垂直栅格与渐进式行距(上) &#124; 带个小妞去扑蝶</title>
		<link>http://www.om19.cn/2008/08/25/%e5%ad%97%e4%bd%93%e3%80%81%e6%8e%92%e7%89%88%e7%ae%80%e6%98%8e%e5%85%a5%e9%97%a8/comment-page-1/#comment-2599</link>
		<dc:creator>垂直栅格与渐进式行距(上) &#124; 带个小妞去扑蝶</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 09:16:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.om19.cn/2008/08/25/%e5%ad%97%e4%bd%93%e3%80%81%e6%8e%92%e7%89%88%e7%ae%80%e6%98%8e%e5%85%a5%e9%97%a8/#comment-2599</guid>
		<description>[...] 具体定义可以参照我的《字体、排版简明入门》 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 具体定义可以参照我的《字体、排版简明入门》 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：网页设计中的栅格系统（grid systems）笔记 &#171; 日落旅馆</title>
		<link>http://www.om19.cn/2008/08/25/%e5%ad%97%e4%bd%93%e3%80%81%e6%8e%92%e7%89%88%e7%ae%80%e6%98%8e%e5%85%a5%e9%97%a8/comment-page-1/#comment-2463</link>
		<dc:creator>网页设计中的栅格系统（grid systems）笔记 &#171; 日落旅馆</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 12:25:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.om19.cn/2008/08/25/%e5%ad%97%e4%bd%93%e3%80%81%e6%8e%92%e7%89%88%e7%ae%80%e6%98%8e%e5%85%a5%e9%97%a8/#comment-2463</guid>
		<description>[...] 参照《字体、排版简明入门》 中行距这一节   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 参照《字体、排版简明入门》 中行距这一节   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：admin</title>
		<link>http://www.om19.cn/2008/08/25/%e5%ad%97%e4%bd%93%e3%80%81%e6%8e%92%e7%89%88%e7%ae%80%e6%98%8e%e5%85%a5%e9%97%a8/comment-page-1/#comment-1996</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 09:25:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.om19.cn/2008/08/25/%e5%ad%97%e4%bd%93%e3%80%81%e6%8e%92%e7%89%88%e7%ae%80%e6%98%8e%e5%85%a5%e9%97%a8/#comment-1996</guid>
		<description>对的～
我改正啦～
&lt;blockquote cite=&quot;comment-1985&quot;&gt;

&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;#comment-1985&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Feitian&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;: 衬线设计的初衷是为了更清楚地标明笔触的末端，提高辨识率，提高阅读速度。——这句是错误的，衬线的产生是因为古代印刷技术的不完备，在字体的拐角处总是出现墨迹的渗出，为了解决这个问题而采用了衬线。

&lt;/blockquote&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>对的～<br />
我改正啦～</p>
<blockquote cite="comment-1985">
<p><strong><a href="#comment-1985" rel="nofollow">Feitian</a></strong>: 衬线设计的初衷是为了更清楚地标明笔触的末端，提高辨识率，提高阅读速度。——这句是错误的，衬线的产生是因为古代印刷技术的不完备，在字体的拐角处总是出现墨迹的渗出，为了解决这个问题而采用了衬线。</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：垂直栅格与渐进式行距(下) by 宗羲 &#124; 互联网的那点事...</title>
		<link>http://www.om19.cn/2008/08/25/%e5%ad%97%e4%bd%93%e3%80%81%e6%8e%92%e7%89%88%e7%ae%80%e6%98%8e%e5%85%a5%e9%97%a8/comment-page-1/#comment-1992</link>
		<dc:creator>垂直栅格与渐进式行距(下) by 宗羲 &#124; 互联网的那点事...</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 11:58:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.om19.cn/2008/08/25/%e5%ad%97%e4%bd%93%e3%80%81%e6%8e%92%e7%89%88%e7%ae%80%e6%98%8e%e5%85%a5%e9%97%a8/#comment-1992</guid>
		<description>[...] 新问题 来也匆匆，去也“冲冲”。距上次发布垂直栅格与渐进式行距(上)发布，已经不知不觉过去了两个多月了。反过来，看看上次的成果。诶？怎么感觉边注有点奇怪呢？  (demo-6.html) 还是参考我的这篇关于排版的文章：我们知道 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 新问题 来也匆匆，去也“冲冲”。距上次发布垂直栅格与渐进式行距(上)发布，已经不知不觉过去了两个多月了。反过来，看看上次的成果。诶？怎么感觉边注有点奇怪呢？  (demo-6.html) 还是参考我的这篇关于排版的文章：我们知道 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Feitian</title>
		<link>http://www.om19.cn/2008/08/25/%e5%ad%97%e4%bd%93%e3%80%81%e6%8e%92%e7%89%88%e7%ae%80%e6%98%8e%e5%85%a5%e9%97%a8/comment-page-1/#comment-1985</link>
		<dc:creator>Feitian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 05:10:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.om19.cn/2008/08/25/%e5%ad%97%e4%bd%93%e3%80%81%e6%8e%92%e7%89%88%e7%ae%80%e6%98%8e%e5%85%a5%e9%97%a8/#comment-1985</guid>
		<description>衬线设计的初衷是为了更清楚地标明笔触的末端，提高辨识率，提高阅读速度。——这句是错误的，衬线的产生是因为古代印刷技术的不完备，在字体的拐角处总是出现墨迹的渗出，为了解决这个问题而采用了衬线。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>衬线设计的初衷是为了更清楚地标明笔触的末端，提高辨识率，提高阅读速度。——这句是错误的，衬线的产生是因为古代印刷技术的不完备，在字体的拐角处总是出现墨迹的渗出，为了解决这个问题而采用了衬线。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：垂直栅格与渐进式行距(下) &#171; OM19&#8217;s Time</title>
		<link>http://www.om19.cn/2008/08/25/%e5%ad%97%e4%bd%93%e3%80%81%e6%8e%92%e7%89%88%e7%ae%80%e6%98%8e%e5%85%a5%e9%97%a8/comment-page-1/#comment-1982</link>
		<dc:creator>垂直栅格与渐进式行距(下) &#171; OM19&#8217;s Time</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 13:17:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.om19.cn/2008/08/25/%e5%ad%97%e4%bd%93%e3%80%81%e6%8e%92%e7%89%88%e7%ae%80%e6%98%8e%e5%85%a5%e9%97%a8/#comment-1982</guid>
		<description>[...] 新问题 来也匆匆，去也“冲冲”。距上次发布垂直栅格与渐进式行距(上)发布，已经不知不觉过去了两个多月了。反过来，看看上次的成果。诶？怎么感觉边注有点奇怪呢？  (demo-6.html) 还是参考我的这篇关于排版的文章：我们知道 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 新问题 来也匆匆，去也“冲冲”。距上次发布垂直栅格与渐进式行距(上)发布，已经不知不觉过去了两个多月了。反过来，看看上次的成果。诶？怎么感觉边注有点奇怪呢？  (demo-6.html) 还是参考我的这篇关于排版的文章：我们知道 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Jackyon All Day &#187; 字体、排版简明入门</title>
		<link>http://www.om19.cn/2008/08/25/%e5%ad%97%e4%bd%93%e3%80%81%e6%8e%92%e7%89%88%e7%ae%80%e6%98%8e%e5%85%a5%e9%97%a8/comment-page-1/#comment-1745</link>
		<dc:creator>Jackyon All Day &#187; 字体、排版简明入门</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 03:23:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new.om19.cn/2008/08/25/%e5%ad%97%e4%bd%93%e3%80%81%e6%8e%92%e7%89%88%e7%ae%80%e6%98%8e%e5%85%a5%e9%97%a8/#comment-1745</guid>
		<description>[...] TAOBAO UED [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] TAOBAO UED [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
